> СОСТАВ КЕЙСА
Вещи, DH и редкие предзаказы. Конкретный приз определит прокрут.
| Приз | Цена | Редкость |
|---|---|---|
| 0.5 DH | 41.86 ₽ | Частый |
| 1 DH | 83.71 ₽ | Частый |
| 2 DH | 167.42 ₽ | Редкий |
| 3 DH | 251.13 ₽ | Редкий |
| 4 DH | 334.84 ₽ | Эпический |
| 10 DH | 837.1 ₽ | Иммортальный |
|
|
1 990 ₽ | Редкий |
|
|
1 990 ₽ | Редкий |
|
|
1 990 ₽ | Редкий |
| PRE Заказ любого товара из Китая на 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | Иммортальный |
|
|
2 490 ₽ | Редкий |
|
|
2 490 ₽ | Редкий |
|
|
2 990 ₽ | Редкий |
|
|
3 790 ₽ | Редкий |
|
|
4 790 ₽ | Редкий |
|
|
5 190 ₽ | Эпический |
| PRE Заказ любого товара из Китая на 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | Иммортальный |
|
|
5 690 ₽ | Эпический |
|
|
5 790 ₽ | Эпический |
|
|
6 290 ₽ | Эпический |
|
|
6 890 ₽ | Эпический |
|
|
7 290 ₽ | Эпический |
|
|
7 790 ₽ | Эпический |
|
|
8 290 ₽ | Эпический |
|
|
8 290 ₽ | Иммортальный |
|
|
8 790 ₽ | Иммортальный |
|
|
8 990 ₽ | Иммортальный |
|
|
9 790 ₽ | Иммортальный |
|
|
10 790 ₽ | Иммортальный |
|
|
14 790 ₽ | Иммортальный |
Внутри реальные вещи, DH и редкие предзаказы · дроп решает удача